- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
AB-5000S Series Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $159.63 | $159.63 |
3M AB5010 0.5" X 1"-250 Tech -specificaties
3M (TC) - 3M AB5010 0.5" X 1"-250 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als 3M (TC) - 3M AB5010 0.5" X 1"-250
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | 3M | |
| Breedte | 0.500" (12.70mm) | |
| Type | Absorbing Sheet | |
| Dikte - Overall | 0.004" (0.10mm) | |
| Opslag / koeling Temperatuur | - | |
| Houdbaarheid start | - | |
| Houdbaarheid | - | |
| Vorm | Rectangular |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Serie | AB5000 | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -25°C ~ 85°C | |
| Materiaal | Polymer Resin, Metal Flakes | |
| Lengte | 1.000" (25.40mm) | |
| Base Productnummer | AB5010 | |
| Adhesive | Acrylic, Pressure Sensitive Adhesive (PSA), Non-Conductive, Double Sided |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 3919.90.5060 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als 3M (TC) 3M AB5010 0.5" X 1"-250.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | 3M AB5010 0.5" X 1.5"-250 | 3M AB5010 0.5" X 1.25"-250 | 3M AB5010 0.5" X 10"-250 | 3M AB5010 0.5" X 6"-250 |
| Fabrikant | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) |
| Opslag / koeling Temperatuur | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Houdbaarheid | - | - | - | - |
| Vorm | - | - | - | - |
| Houdbaarheid start | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Breedte | - | - | - | - |
| Adhesive | - | - | - | - |
| Lengte | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Dikte - Overall | - | - | - | - |
| Materiaal | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download 3M AB5010 0.5" X 1"-250 PDF -datasheets en 3M (TC) -documentatie voor 3M AB5010 0.5" X 1"-250 - 3M (TC).
3M AB5010 0.29" X 15M3M (TC)RF EMI ABSORBER 0.29" WIDE
3M AB5010 0.5" X 1.5"-2503M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 1.5"X0.5"
3M AB5010 0.5" X 1.25"-2503M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 1.25"X0.5"
3M 9719 2" X 2"-103M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 2" 10/PACK
3M 9719 3" X 4"-53M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 3"X 4" 5/PACK
3M AB5010 0.5" X 6"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 6"X0.5"
3M 9719 2" X 3"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 3" 6/PACK
3M AB5010 0.5" X 8"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 8"X0.5"
3M 9719 4" X 4"-43M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 4"X 4" 4/PACK
3M 9719 3" X 3"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 3"X 3" 6/PACK
3M AB5010 0.5" X 5"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 5"X0.5"
3M AB5010 0.5" X 10"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 10"X0.5"
3M AB5010 0.5" X 9"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 9"X0.5"
3M AB5010 0.26" X 15M3M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 49.21'X0.26"
3M AB5010 0.5" X 7"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 7"X0.5"
3M AB5010 0.5" X 0.75"-2503M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 0.75"X0.5"
3M 9719 2" X 4"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 4" 6/PACKUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.